以下為各年度每月營收資料,單位為新台幣/千元。
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2026年 | 2025年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 93,166 | 86,495 | 6,671 | 7.71 |
| 2月 | - | 76,115 | - | - |
| 3月 | - | 99,723 | - | - |
| 4月 | - | 87,636 | - | - |
| 5月 | - | 92,235 | - | - |
| 6月 | - | 79,861 | - | - |
| 7月 | - | 77,632 | - | - |
| 8月 | - | 86,079 | - | - |
| 9月 | - | 79,856 | - | - |
| 10月 | - | 92,582 | - | - |
| 11月 | - | 99,534 | - | - |
| 12月 | - | 123,667 | - | - |
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2025年 | 2024年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 86,495 | 90,493 | -3,998 | -4.42 |
| 2月 | 76,115 | 79,767 | -3,652 | -4.58 |
| 3月 | 99,723 | 105,249 | -5,526 | -5.25 |
| 4月 | 87,636 | 84,492 | 3,144 | 3.72 |
| 5月 | 92,235 | 81,144 | 11,091 | 13.67 |
| 6月 | 79,861 | 84,313 | -4,452 | -5.28 |
| 7月 | 77,632 | 76,628 | 1,004 | 1.31 |
| 8月 | 86,079 | 82,970 | 3,109 | 3.75 |
| 9月 | 79,856 | 78,007 | 1,849 | 2.37 |
| 10月 | 92,582 | 86,870 | 5,712 | 6.57 |
| 11月 | 99,534 | 93,493 | 6,041 | 6.46 |
| 12月 | 123,667 | 122,995 | 672 | 0.55 |
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2024年 | 2023年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 90,493 | 58,368 | 32,125 | 55.03 |
| 2月 | 79,767 | 62,740 | 17,027 | 27.14 |
| 3月 | 105,249 | 75,000 | 30,249 | 40.33 |
| 4月 | 84,492 | 81,374 | 3,118 | 3.83 |
| 5月 | 81,144 | 78,552 | 2,592 | 3.30 |
| 6月 | 84,313 | 78,297 | 6,016 | 7.68 |
| 7月 | 76,628 | 80,580 | -3,952 | -4.90 |
| 8月 | 82,970 | 83,295 | -325 | -0.39 |
| 9月 | 78,007 | 78,681 | -674 | -0.86 |
| 10月 | 86,870 | 88,131 | -1,261 | -1.43 |
| 11月 | 93,493 | 92,599 | 894 | 0.97 |
| 12月 | 122,995 | 120,729 | 2,266 | 1.88 |
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2023年 | 2022年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 58,368 | 46,192 | 12,303 | 26.63 |
| 2月 | 62,740 | 42,499 | 20,241 | 47.63 |
| 3月 | 75,000 | 39,438 | 35,562 | 90.17 |
| 4月 | 81,374 | 42,302 | 39,072 | 92.36 |
| 5月 | 78,552 | 37,512 | 41,040 | 109.40 |
| 6月 | 78,297 | 32,729 | 45,568 | 139.23 |
| 7月 | 80,580 | 43,260 | 37,320 | 86.27 |
| 8月 | 83,295 | 48,440 | 34,855 | 71.95 |
| 9月 | 78,681 | 46,349 | 32,332 | 69.76 |
| 10月 | 88,131 | 46,460 | 41,671 | 89.69 |
| 11月 | 92,599 | 48,448 | 44,151 | 91.13 |
| 12月 | 120,729 | 72,650 | - | - |
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2022年 | 2021年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 46,192 | 36,529 | 9,663 | 26.45 |
| 2月 | 42,499 | 32,571 | 9,928 | 30.48 |
| 3月 | 39,438 | 30,877 | 8,561 | 27.73 |
| 4月 | 42,302 | 36,585 | 5,717 | 15.63 |
| 5月 | 37,512 | 24,934 | 12,578 | 50.45 |
| 6月 | 32,729 | 12,556 | 20,173 | 160.66 |
| 7月 | 43,260 | 21,004 | 22,256 | 105.96 |
| 8月 | 48,440 | 31,343 | 17,097 | 54.55 |
| 9月 | 46,349 | 31,948 | 14,401 | 45.08 |
| 10月 | 46,460 | 35,259 | 11,201 | 31.77 |
| 11月 | 48,448 | 37,112 | 11,336 | 30.55 |
| 12月 | 72,650 | 60,945 | 11,705 | 19.21 |
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2021年 | 2020年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 36,529 | 102,015 | -65,486 | -64.19 |
| 2月 | 32,571 | 49,958 | -17,387 | -34.80 |
| 3月 | 30,877 | 17,416 | 13,461 | 77.29 |
| 4月 | 36,585 | 11,605 | 24,980 | 215.25 |
| 5月 | 24,934 | 15,540 | 9,394 | 60.45 |
| 6月 | 12,556 | 21,650 | -9,094 | -42.00 |
| 7月 | 21,004 | 33,265 | -12,261 | -36.86 |
| 8月 | 31,343 | 37,909 | -6,566 | -17.32 |
| 9月 | 31,948 | 35,519 | -3,571 | -10.05 |
| 10月 | 35,259 | 37,885 | -2,626 | -6.93 |
| 11月 | 37,112 | 35,529 | 1,583 | 4.46 |
| 12月 | 60,945 | 42,950 | 17,995 | 41.9 |
單位:新台幣/千元
| 月份 | 2020年 | 2019年 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 102,015 | 97,049 | 4,966 | 5.12 |
| 2月 | 49,958 | 91,280 | -41,322 | -45.27 |
| 3月 | 17,416 | 110,428 | -93,012 | -84.23 |
| 4月 | 11,605 | 97,340 | -85,735 | -88.08 |
| 5月 | 15,540 | 100,649 | -85,109 | -84.56 |
| 6月 | 21,650 | 92,694 | -71,044 | -76.64 |
| 7月 | 33,265 | 95,916 | -62,651 | -65.32 |
| 8月 | 37,909 | 107,832 | -69,932 | -64.84 |
| 9月 | 35,519 | 93,319 | -57,800 | -61.94 |
| 10月 | 37,885 | 100,362 | -62,477 | -62.25 |
| 11月 | 35,529 | 102,255 | -66,726 | -65.25 |
| 12月 | 42,950 | 129,746 | -86,796 | -66.90 |
備註:受疫情影響致本期營收下降。
單位:新台幣/千元
單位:新台幣/千元
單位:新台幣/千元
單位:新台幣/千元
單位:新台幣/千元