每月營收報告
2023年營收 (更新中)
單位:新台幣/千元
月份 | 2023年 | 2022年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 58,368 | 46,192 | 12,303 | 26.63 |
2月 | 62,740 | 42,499 | 20,241 | 47.63 |
3月 | 75,000 | 39,438 | 35,562 | 90.17 |
4月 | 81,374 | 42,302 | 39,072 | 92.36 |
5月 | 78,552 | 37,512 | 41,040 | 109.40 |
6月 | 78,297 | 32,729 | 45,568 | 139.23 |
7月 | 80,580 | 43,260 | 37,320 | 86.27 |
8月 | 83,295 | 48,440 | 34,855 | 71.95 |
9月 | 78,681 | 46,349 | 32,332 | 69.76 |
10月 | 88,131 | 46,460 | 41,671 | 89.69 |
11月 | 92,599 | 48,448 | 44,151 | 91.13 |
12月 | - | 72,650 | - | - |
備註 |
2022年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2022年 | 2021年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 46,192 | 36,529 | 9,663 | 26.45 |
2月 | 42,499 | 32,571 | 9,928 | 30.48 |
3月 | 39,438 | 30,877 | 8,561 | 27.73 |
4月 | 42,302 | 36,585 | 5,717 | 15.63 |
5月 | 37,512 | 24,934 | 12,578 | 50.45 |
6月 | 32,729 | 12,556 | 20,173 | 160.66 |
7月 | 43,260 | 21,004 | 22,256 | 105.96 |
8月 | 48,440 | 31,343 | 17,097 | 54.55 |
9月 | 46,349 | 31,948 | 14,401 | 45.08 |
10月 | 46,460 | 35,259 | 11,201 | 31.77 |
11月 | 48,448 | 37,112 | 11,336 | 30.55 |
12月 | 72,650 | 60,945 | 11,705 | 19.21 |
備註: | , |
2021年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2021年 | 2020年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 36,529 | 102,015 | -65,486 | -64.19 |
2月 | 32,571 | 49,958 | -17,387 | -34.80 |
3月 | 30,877 | 17,416 | 13,461 | 77.29 |
4月 | 36,585 | 11,605 | 24,980 | 215.25 |
5月 | 24,934 | 15,540 | 9,394 | 60.45 |
6月 | 12,556 | 21,650 | -9,094 | -42.00 |
7月 | 21,004 | 33,265 | -12,261 | -36.86 |
8月 | 31,343 | 37,909 | -6,566 | -17.32 |
9月 | 31,948 | 35,519 | -3,571 | -10.05 |
10月 | 35,259 | 37,885 | -2,626 | -6.93 |
11月 | 37,112 | 35,529 | 1,583 | 4.46 |
12月 | 60945 | 42,950 | 17995 | 41.9 |
備註: | , |
2020年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2020年 | 2019年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 102,015 | 97,049 | 4,966 | 5.12 |
2月 | 49,958 | 91,280 | -41,322 | -45.27 |
3月 | 17,416 | 110,428 | -93,012 | -84.23 |
4月 | 11,605 | 97,340 | -85,735 | -88.08 |
5月 | 15,540 | 100,649 | -85,109 | -84.56 |
6月 | 21,650 | 92,694 | -71,044 | -76.64 |
7月 | 33,265 | 95,916 | -62,651 | -65.32 |
8月 | 37,909 | 107,832 | -69,932 | -64.84 |
9月 | 35,519 | 93,319 | -57,800 | -61.94 |
10月 | 37,885 | 100,362 | -62,477 | -62.25 |
11月 | 35,529 | 102,255 | -66,726 | -65.25 |
12月 | 42,950 | 129,746 | -86,796 | -66.90 |
備註: | 受疫情影響致本期營收下降 |
2019年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2019年 | 2018年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 97,049 | 94,141 | 2,908 | 3.09 |
2月 | 91,280 | 89,403 | 1,877 | 2.10 |
3月 | 110,428 | 105,026 | 5,402 | 5.14 |
4月 | 97,340 | 90,057 | 7,283 | 8.09 |
5月 | 100,649 | 85,194 | 15,455 | 18.14 |
6月 | 92,694 | 91,369 | 1,325 | 1.45 |
7月 | 95,916 | 90,524 | 5,392 | 5.96 |
8月 | 107,832 | 101,374 | 6,458 | 6.37 |
9月 | 93,319 | 91,158 | 2,161 | 2.37 |
10月 | 100,362 | 101,878 | -1,516 | -1.49 |
11月 | 102,255 | 100,582 | 1,673 | 1.66 |
12月 | 129,746 | 121,080 | 8,666 | 7.16 |
2018年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2018年 | 2017年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 94,141 | 81,720 | 12,421 | 15.20% |
2月 | 89,403 | 77,984 | 11,419 | 14.64% |
3月 | 105,026 | 97,853 | 7,173 | 7.33% |
4月 | 90,057 | 82,420 | 7,637 | 9.27% |
5月 | 85,194 | 81,584 | 3,610 | 4.42% |
6月 | 91,369 | 84,488 | 6,881 | 8.14% |
7月 | 90,524 | 80,444 | 10,080 | 12.53% |
8月 | 101,374 | 95,571 | 5,803 | 6.07% |
9月 | 91,158 | 96,242 | -5,084 | -5.28% |
10月 | 101,878 | 101,887 | -9 | -0.01% |
11月 | 100,582 | 102,027 | -1,445 | -1.42% |
12月 | 121,080 | 114,411 | 6,669 | 5.83% |
2017年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2017年 | 2016年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 81,720 | 55,651 | 26,069 | 46.84% |
2月 | 77,984 | 56,766 | 21,218 | 37.38% |
3月 | 97,853 | 65,938 | 31,915 | 48.40% |
4月 | 82,420 | 53,452 | 28,968 | 54.19% |
5月 | 81,584 | 53,510 | 28,074 | 52.46% |
6月 | 84,488 | 50,691 | 33,797 | 66.67% |
7月 | 80,444 | 56,483 | 23,961 | 42.42% |
8月 | 95,571 | 67,380 | 28,191 | 41.84% |
9月 | 96,242 | 64,541 | 31,701 | 49.12% |
10月 | 101,887 | 73,647 | 28,240 | 38.35% |
11月 | 102,027 | 76,886 | 25,141 | 32.70% |
12月 | 114,411 | 88,764 | 25,647 | 28.89% |
2015年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2015年 | 2014年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,830 | 8,326 | - 3,496 | -41.99% |
2月 | 5,870 | 5,418 | 452 | 8.34% |
3月 | 13,854 | 4,863 | 8,991 | 184.89% |
4月 | 5,392 | 300 | 5,092 | 1697.33% |
5月 | 4,398 | 449 | 3,949 | 879.51% |
6月 | 4,103 | 7,719 | - 3,616 | -46.85% |
7月 | 4,931 | - | 4,931 | - |
8月 | 55,184 | - | 55,184 | - |
9月 | 51,803 | 2,464 | 49,339 | 2002.39% |
10月 | 54,597 | 5,659 | 48,938 | 864.78% |
11月 | 54,437 | 4,295 | 50,142 | 1167.45% |
12月 | 60,661 | 5,158 | 55,503 | 1076.06% |
2016年營收
單位:新台幣/千元
月份 | 2016年 | 2015年 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|
1月 | 55,651 | 4,830 | 50,821 | 1052.19% |
2月 | 56,766 | 5,870 | 50,896 | 867.05% |
3月 | 65,938 | 13,854 | 52,084 | 375.95% |
4月 | 53,452 | 5,392 | 48,060 | 891.32% |
5月 | 53,510 | 4,398 | 49,112 | 1116.69% |
6月 | 50,691 | 4,103 | 46,588 | 1135.46% |
7月 | 56,483 | 4,931 | 51,552 | 1045.47% |
8月 | 67,380 | 55,184 | 12,196 | 22.10% |
9月 | 64,541 | 51,803 | 12,738 | 24.59% |
10月 | 73,647 | 54,597 | 19,050 | 34.89% |
11月 | 76,886 | 54,437 | 22,449 | 41.24% |
12月 | 88,764 | 60,661 | 28,103 | 46.33% |